獲悉,根據(jù)2023年5月30日披露數(shù)據(jù),恆生中國企業(yè)(02828)、盈富基金(02800)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比增加值最大,分別增加3.10%、2.56%、1.36%;福萊特玻璃(06865)、榮昌生物-B(09995)、中國鐵建(01186)港股通持股占比減少值最大,分別減少-1.29%、-0.66%、-0.29%。
(資料圖)
在最近有統(tǒng)計數(shù)據(jù)的5個交易日內(nèi),香港航天科技(01725)、廣深鐵路股份(00525)、凱萊英(06821)港股通持股占比增加值最大,分別增加1.67%、1.41%、1.39%;福萊特玻璃(06865)、榮昌生物-B(09995)、中興通訊(00763)港股通持股占比減少值最大,分別減少-1.65%、-0.91%、-0.86%。
具體數(shù)據(jù)如下(交易所數(shù)據(jù)根據(jù)T+2日結(jié)算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中國企業(yè)(02828) | +3.10% | 8.67% |
盈富基金(02800) | +2.56% | 4.17% |
南方恆生科技(03033) | +1.36% | 31.05% |
紅星美凱龍(01528) | +0.70% | 28.21% |
雅居樂集團(tuán)(03383) | +0.65% | 12.92% |
康希諾生物(06185) | +0.50% | 20.48% |
小鵬汽車-W(09868) | +0.41% | 10.18% |
鼎豐集團(tuán)汽車(06878) | +0.40% | 53.49% |
凱萊英(06821) | +0.37% | 31.38% |
飛天云動(06610) | +0.34% | 19.44% |
九毛九(09922) | +0.33% | 20.56% |
重慶農(nóng)村商業(yè)銀行(03618) | +0.33% | 35.49% |
世茂服務(wù)(00873) | +0.29% | 17.77% |
宇華教育(06169) | +0.28% | 26.33% |
中遠(yuǎn)???01919) | +0.27% | 27.11% |
弘業(yè)期貨(03678) | +0.27% | 40.23% |
環(huán)球新材國際(06616) | +0.25% | 11.83% |
李寧(02331) | +0.24% | 18.15% |
廣深鐵路股份(00525) | +0.23% | 35.48% |
聯(lián)邦制藥(03933) | +0.20% | 9.10% |
2、港股通最新日占比減持榜(前20名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
福萊特玻璃(06865) | -1.29% | 25.46% |
榮昌生物-B(09995) | -0.66% | 35.25% |
中國鐵建(01186) | -0.29% | 46.26% |
康寧杰瑞製藥-B(09966) | -0.25% | 22.79% |
高偉電子(01415) | -0.25% | 3.84% |
綠城中國(03900) | -0.25% | 19.19% |
春立醫(yī)療(01858) | -0.23% | 20.99% |
康諾亞-B(02162) | -0.23% | 17.80% |
越秀地產(chǎn)(00123) | -0.18% | 9.40% |
保利物業(yè)(06049) | -0.17% | 54.76% |
貓眼娛樂(01896) | -0.17% | 9.51% |
心動公司(02400) | -0.16% | 24.67% |
中國黃金國際(02099) | -0.15% | 15.89% |
恆生科技ETF(03032) | -0.15% | 0.25% |
龍源電力(00916) | -0.15% | 11.57% |
安徽皖通高速公路(00995) | -0.15% | 19.58% |
開拓藥業(yè)-B(09939) | -0.14% | 32.56% |
三生製藥(01530) | -0.14% | 15.00% |
微盟集團(tuán)(02013) | -0.13% | 23.99% |
青島啤酒股份(00168) | -0.13% | 24.80% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
香港航天科技(01725) | +1.67% | 33.81% |
廣深鐵路股份(00525) | +1.41% | 35.48% |
凱萊英(06821) | +1.39% | 31.38% |
飛天云動(06610) | +1.31% | 19.44% |
鼎豐集團(tuán)汽車(06878) | +1.19% | 53.49% |
康希諾生物(06185) | +1.16% | 20.48% |
新特能源(01799) | +1.13% | 25.05% |
紅星美凱龍(01528) | +0.91% | 28.21% |
巨子生物(02367) | +0.88% | 5.53% |
東方甄選(01797) | +0.86% | 26.93% |
4、港股通5日占減持榜(前10名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
福萊特玻璃(06865) | -1.65% | 25.46% |
榮昌生物-B(09995) | -0.91% | 35.25% |
中興通訊(00763) | -0.86% | 28.49% |
開拓藥業(yè)-B(09939) | -0.61% | 32.56% |
綠城中國(03900) | -0.56% | 19.19% |
保利物業(yè)(06049) | -0.52% | 54.76% |
越秀地產(chǎn)(00123) | -0.51% | 9.40% |
天譽(yù)置業(yè)(00059) | -0.42% | 27.11% |
鞍鋼股份(00347) | -0.41% | 1.85% |
中國鐵建(01186) | -0.40% | 46.26% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
鼎豐集團(tuán)汽車(06878) | +6.64% | 53.49% |
恆生中國企業(yè)(02828) | +5.04% | 8.67% |
香港航天科技(01725) | +4.88% | 33.81% |
巨子生物(02367) | +4.64% | 5.53% |
飛天云動(06610) | +4.27% | 19.44% |
弘業(yè)期貨(03678) | +4.25% | 40.23% |
新特能源(01799) | +3.15% | 25.05% |
山東新華製藥股份(00719) | +3.01% | 44.57% |
秦港股份(03369) | +2.97% | 26.11% |
南方恆生科技(03033) | +2.96% | 31.05% |
6、港股通20日占比減持榜(前10名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
創(chuàng)維集團(tuán)(00751) | -5.73% | 5.06% |
中遠(yuǎn)海能(01138) | -3.36% | 54.99% |
上海復(fù)旦(01385) | -2.07% | 22.24% |
中興通訊(00763) | -1.93% | 28.49% |
呷哺呷哺(00520) | -1.91% | 16.23% |
福萊特玻璃(06865) | -1.73% | 25.46% |
榮昌生物-B(09995) | -1.72% | 35.25% |
越秀地產(chǎn)(00123) | -1.71% | 9.40% |
華能國際電力股份(00902) | -1.70% | 50.96% |
美圖公司(01357) | -1.51% | 17.54% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;變動百分比為變動絕對值,如前一日占比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。
文章來源智通財經(jīng)由整理發(fā)布,轉(zhuǎn)載請注明出處。
標(biāo)簽:
[ 相關(guān)新聞 ]
2022-03-18 15:03:32
2022-03-18 15:01:59
2022-03-18 15:00:36
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:25
2022-02-07 16:16:25