(資料圖)
附件12023 年鄭州市市區(qū)普通高中體藝后備生招生計劃 | |||||
序號 | 學(xué)校名稱 | 體育項目 | 體育計劃 | 藝術(shù)項目 | 藝術(shù)計劃 |
1 | 鄭州市第一中學(xué) | 足球、籃球、航模、田徑 | 22人(男足10人、男籃5人、航模3人、田徑4人) | ||
2 | 鄭州市第二高級中學(xué) | 田徑、籃球、跆拳道、網(wǎng)球 | 30人(田徑4人、 男籃11人、女籃5人,跆拳道6人,網(wǎng)球4人) | ||
3 | 鄭州市第四高級中學(xué) | 女籃 | 6人 | 民樂30人、舞蹈9人 | 39人 |
4 | 鄭州市第五高級中學(xué) | 籃球 | 12人(男籃7人、女籃5人) | 音樂、美術(shù) | 13人 |
5 | 鄭州市回民高級中學(xué) | 女籃 | 3人 | 管弦樂 | 27人 |
6 | 鄭州市第七高級中學(xué) | 田徑、籃球、足球、排球 | 21人(田徑6人 男足5人、男排4人 男籃3人女籃3人) | 管樂 | 22人 |
7 | 鄭州市第九中學(xué) | 排球、武術(shù)、啦啦操、跆拳道、冰雪運動 | 30人(女排4人、武術(shù)6人、啦啦操8人、冰壺6人、跆拳道6人) | ||
8 | 鄭州市第十中學(xué) | 足球、 籃球、田徑 | 15人(男足10人、男籃2人、田徑3人) | ||
9 | 鄭州市第十一中學(xué) | 田徑、足球、 籃球、乒乓球 | 31人 (田徑8人男女各4人、 男足10人、 男籃9人、乒乓球4人) | 舞蹈 | 12人 |
10 | 鄭州市第十二中學(xué) | 田徑、籃球 | 15人(田徑5人、男籃5人、女籃5人) | 影視表演5人、聲樂5人、服裝表演5人 | 15人 |
11 | 鄭州市第十四高級中學(xué) | 男足 | 10人 | ||
體育舞蹈、啦啦操 | 體育舞蹈1個班、啦啦操2個班 | 舞蹈 | 1個班 | ||
12 | 鄭州市第十六高級中學(xué) | 足球 | 10人 (男足5人、女足5人) | 管樂 | 15人 |
13 | 鄭州市第十八中學(xué) | 美術(shù) | 6個班 | ||
14 | 鄭州市第十九高級中學(xué) | 田徑、籃球、足球 | 15人(田徑4人、男籃4人、女籃4人、男足3人) | 管樂 | 18人 |
15 | 鄭州市第二十四中學(xué) | 音樂 | 2個班 | ||
美術(shù) | 6個班 | ||||
16 | 鄭州市第三十一高級中學(xué) | 田徑、攀巖 | 8人 (田徑4人、攀巖4人) | 美術(shù)13人,音樂4人 | 17人 |
17 | 鄭州市第四十四高級中學(xué) | 荷球、排球 | 20人(荷球8人、男排6人、女排6人) | 空乘2個班、播音主持1個班、 舞蹈1個班 | 4個班 |
18 | 鄭州市第四十七高級中學(xué) | 網(wǎng)球、籃球、游泳 | 20人(網(wǎng)球6人、男籃8人、游泳6人) | 舞蹈 | 20人 |
19 | 河南省實驗中學(xué) | 田徑、籃球 | 22人(田徑12人、女籃5人、男籃5人) | 管樂 | 6人 |
20 | 鄭州外國語學(xué)校 | 女排 | 6人 | 管弦樂 | 30人 |
21 | 鄭州市實驗高級中學(xué) | 足球、籃球、擊劍 | 20人(男足10人、男籃5人、擊劍5人) | 管樂 | 20人 |
22 | 鄭州市第一○一中學(xué) | 田徑、籃球、足球 | 15人(田徑6人、男籃3人、女足6人) | 美術(shù) | 23人 |
23 | 鄭州市第一○二高級中學(xué) | 聲樂、播音、美術(shù)、舞蹈 | 35人 | ||
24 | 鄭州市第一○三高級中學(xué) | 手球、攀巖 | 20人(手球15人男子10人、女子5人, 攀巖5人) | ||
25 | 鄭州市第一○六高級中學(xué) | 美術(shù) | 12個班 | ||
26 | 鄭州市第一○七高級中學(xué) | 男排 | 6人 | 播音主持、編導(dǎo) | 1個班 |
美術(shù)、影視表演類 | 1個班 | ||||
27 | 鄭州扶輪外語高級中學(xué) | 乒乓球 | 10人 | 音樂、美術(shù) | 1個班 |
管樂 | 1個班 | ||||
28 | 鄭州藝術(shù)幼兒師范學(xué)校 (普高班) | 音樂 | 1個班 | ||
美術(shù) | 3個班 | ||||
29 | 鄭州中學(xué) | 男足 | 10人 | ||
體育舞蹈 | 20人 | ||||
30 | 鄭州市第七十四中學(xué) | 籃球、足球、健美操 | 24人(男籃10人、男足8人、健美操6人) | ||
31 | 鄭東新區(qū)外國語中學(xué) | 籃球、網(wǎng)球、足球 | 25人(男籃5人、女籃5人、網(wǎng)球5人、男足10人) | ||
32 | 鄭州市第二十九中學(xué) | 荷球 | 10人 | ||
33 | 鄭州航空港區(qū)高級中學(xué) | 男足 | 12人 | ||
34 | 鄭州市上街實驗高級中學(xué) | 棒壘球、拳擊、跆拳道 | 25人 (男棒球9人、女壘6人, 男拳擊5人、跆拳道5人) | ||
備注: 鄭州市上街實驗高級中學(xué)2023年招收的體育后備生在2年過渡期內(nèi),僅面向上街區(qū)考生招收。 |
標簽:
[ 相關(guān)新聞 ]
2022-03-18 15:03:32
2022-03-18 15:01:59
2022-03-18 15:00:36
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:25
2022-02-07 16:16:25