(資料圖片)
經(jīng)傳多贏股票報道,問小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,近10個交易日(4月26日~5月12日)共有141條高管增持記錄,涉及43家公司,合計增持2491.44萬股,增持動用資金2.26億元。期間高管減持記錄共涉及84家公司,累計減持?jǐn)?shù)量為9677.67萬股,減持金額合計17.36億元,增減持金額相比,整體上近10日高管持股變動呈凈減持態(tài)勢。高管增持的42股分布在22個申萬行業(yè)中,其中電子、化工、醫(yī)藥生物個股較多。
從增持金額看,近10日增持金額最多的是永和股份(605020),累計增持125.28萬股,增持金額合計5317.28萬元;其次是伊戈爾(002922),增持量為267.31萬股,增持金額3762.42萬元;星源材質(zhì)(300568)近10日累計獲高管增持2700.93萬元,增持金額位居第三。
以增持的高管人數(shù)統(tǒng)計,近10日納微科技高管抱團(tuán)增持,共有10位高管集體出手; 其次是*ST泛海,有8位高管出手增持; 天馬科技、ST海越、華新水泥等也都有兩位以上高管同時增持。
增持次數(shù)方面,納微科技增持最頻繁,近10日共有23條增持記錄; *ST泛海緊隨其后,有18條增持記錄; 天馬科技、*ST新海、ST海越等期間也有兩條以上的增持記錄。
近10日高管增持金額居前股
證券簡稱 | 增持次數(shù) | 增持高管數(shù) | 合計增持金額(萬元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
永和股份 | 2 | 1 | 5317.28 | -10.09% | 化工 |
伊戈爾 | 6 | 1 | 3762.42 | 4.06% | 電子 |
星源材質(zhì) | 2 | 1 | 2700.93 | 1.74% | 化工 |
盈趣科技 | 4 | 2 | 1239.12 | -1.31% | 電子 |
果麥文化 | 1 | 1 | 890.00 | 22.78% | 傳媒 |
*ST泛海 | 18 | 8 | 826.88 | 12.94% | 非銀金融 |
贛鋒鋰業(yè) | 2 | 2 | 719.08 | 1.16% | 有色金屬 |
納微科技 | 23 | 10 | 618.83 | -1.08% | 醫(yī)藥生物 |
九牧王 | 2 | 1 | 600.39 | 23.06% | 紡織服裝 |
晶合集成 | 2 | 2 | 597.57 | - | 計算機(jī) |
長虹美菱 | 1 | 1 | 575.20 | -7.03% | 家用電器 |
明志科技 | 2 | 2 | 490.10 | 1.51% | 機(jī)械設(shè)備 |
天馬科技 | 11 | 8 | 483.93 | -3.76% | 農(nóng)林牧漁 |
巨星科技 | 3 | 1 | 482.76 | -7.02% | 機(jī)械設(shè)備 |
凱眾股份 | 1 | 1 | 385.95 | 4.81% | 汽車 |
*ST新海 | 8 | 2 | 340.70 | 9.89% | 通信 |
萊克電氣 | 1 | 1 | 309.62 | -6.53% | 家用電器 |
天鐵股份 | 3 | 3 | 262.60 | -9.47% | 化工 |
聯(lián)誠精密 | 4 | 1 | 233.30 | 5.51% | 汽車 |
深信服 | 1 | 1 | 207.90 | -5.49% | 計算機(jī) |
建發(fā)合誠 | 3 | 2 | 203.84 | -23.14% | 建筑裝飾 |
匯川技術(shù) | 1 | 1 | 183.66 | -7.83% | 電氣設(shè)備 |
煜邦電力 | 2 | 2 | 167.02 | -26.73% | 電氣設(shè)備 |
建霖家居 | 3 | 2 | 154.83 | -8.81% | 輕工制造 |
新致軟件 | 1 | 1 | 149.51 | 38.28% | 計算機(jī) |
ST海越 | 8 | 5 | 110.69 | -13.07% | 化工 |
統(tǒng)聯(lián)精密 | 2 | 1 | 100.31 | -15.44% | 電子 |
張裕A | 1 | 1 | 95.70 | 8.58% | 食品飲料 |
華新水泥 | 5 | 4 | 95.14 | -4.30% | 建筑材料 |
ST美置 | 2 | 2 | 82.00 | -7.37% | 房地產(chǎn) |
中簡科技 | 1 | 1 | 73.77 | -6.26% | 化工 |
安科生物 | 2 | 1 | 52.29 | -8.19% | 醫(yī)藥生物 |
中超控股 | 1 | 1 | 33.64 | 7.30% | 電氣設(shè)備 |
成都銀行 | 1 | 1 | 26.70 | - | 銀行 |
歐菲光 | 2 | 2 | 14.92 | 7.34% | 電子 |
久立特材 | 1 | 1 | 14.12 | 3.43% | 鋼鐵 |
廣宇發(fā)展 | 1 | 1 | 8.24 | 0.94% | 房地產(chǎn) |
深水海納 | 1 | 1 | 4.80 | -17.52% | 公用事業(yè) |
中一科技 | 1 | 1 | 2.71 | -1.75% | 電子 |
圣湘生物 | 1 | 1 | 1.49 | -5.18% | 醫(yī)藥生物 |
頎中科技 | 2 | 1 | 1.31 | -3.69% | - |
傳智教育 | 1 | 1 | 0.45 | 12.65% | 傳媒 |
華森制藥 | 1 | 1 | 0.15 | 0.66% | 醫(yī)藥生物 |
標(biāo)簽:
[ 相關(guān)新聞 ]
2022-03-18 15:03:32
2022-03-18 15:01:59
2022-03-18 15:00:36
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:25
2022-02-07 16:16:25